UNIQA Extraliga mužů 2013/14
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
přát. | st 18.9.2013 | České Budějovice | AICH/DOB | 2:2 | 20, 20, – 23, -28 |
1. | so 19.10.2013 | Benátky n. J. | České Budějovice | 2:3 | -18, 22, -25, 22, -6 |
2. | so 26.10.2013 | České Budějovice | Brno | 3:1 | 21, -16, 11, 17 |
3. | so 2.11.2013 | Odolena Voda | České Budějovice | 1:3 | 19, -15, -14, -21 |
5. | čt 14.11.2013 | Fatra Zlín | České Budějovice | 3:0 | 23,21,24 |
6. | po 18.11.2013 | České Budějovice | Ostrava | 3:0 | 28, 20, 22 |
7. | so 23.11.2013 | Liberec | České Budějovice | 3:2 | -23,-20,20,17,11 |
4. | čt 28.11.2013 | České Budějovice | Praha | 3:2 | -23, -22, 21, 21, 10 |
8. | so 30.11.2013 | České Budějovice | Euro Sitex Příbram | 3:1 | 11, 15, -21, 21 |
9. | so 7.12.2013 | Ústí nad Labem | České Budějovice | 0:3 | -22, -20, -27 |
10. | so 14.12.2013 | Staré Město | České Budějovice | 0:3 | -17,-22,-21 |
11. | so 21.12.2013 | České Budějovice | Havířov | 3:0 | 15,21,10 |
12. | čt 9.1.2014 | České Budějovice | Benátky n. J. | 3:1 | 24, -20, 16, 19 |
13. | so 11.1.2014 | Brno | České Budějovice | 1:3 | -17, -12, 18, -12 |
14. | so 18.1.2014 | České Budějovice | Odolena Voda | 3:0 | 17, 19, 20 |
15. | so 25.1.2014 | Praha | České Budějovice | 0:3 | -23, -21, -19 |
16. | so 1.2.2014 | České Budějovice | Fatra Zlín | 3:1 | -21, 13, 19, 25 |
17. | so 8.2.2014 | Ostrava | České Budějovice | 2:3 | 16, 22, -10, -22, -12 |
18. | čt 13.2.2014 | České Budějovice | Liberec | 2:3 | 20, 32, -23, -15, -12 |
19. | so 22.2.2014 | Euro Sitex Příbram | České Budějovice | 3:2 | 22, 21, -28, -20, 11 |
20. | so 1.3.2014 | České Budějovice | Ústí nad Labem | 3:0 | 8, 15, 13 |
21. | so 8.3.2014 | České Budějovice | Staré Město | 3:0 | 10, 12, 19 |
22. | so 15.3.2014 | Havířov | České Budějovice | 0:3 | -21, -18, -6 |
ČF1 | st 19.3.2014 | České Budějovice | Benátky n. J. | 3:0 | 15, 14, 22 |
ČF2 | čt 20.3.2014 | České Budějovice | Benátky n. J. | 3:0 | 23, 14, 11 |
ČF3 | ne 23.3.2014 | Benátky n. J. | České Budějovice | 1:3 | -22, 26, -19, -19 |
ČF4 | po 24.3.2014 | Benátky n. J. | České Budějovice | 1:3 | -16,23,-19,-23 |
SF1 | čt 3.4.2014 | České Budějovice | Fatra Zlín | 3:1 | -23, 23, 39, 23 |
SF2 | pá 4.4.2014 | České Budějovice | Fatra Zlín | 3:2 | -15, 23, 21, -30, 12 |
SF3 | po 7.4.2014 | Fatra Zlín | České Budějovice | 3:1 | 20, -23, 25, 30 |
SF4 | út 8.4.2014 | Fatra Zlín | České Budějovice | 2:3 | 22, -22, 22, -19, -11 |
SF5 | pá 11.4.2014 | České Budějovice | Fatra Zlín | 3:1 | -18, 23, 19, 22 |
FINÁLE EXTRALIGY 1 | pá 18.4.2014 | Liberec | České Budějovice | 3:0 | 19, 22, 18 |
FINÁLE EXTRALIGY 2 | so 19.4.2014 | Liberec | České Budějovice | 2:3 | -23, 30, -23, 23, -9 |
FINÁLE EXTRALIGY 3 | út 22.4.2014 | České Budějovice | Liberec | 3:1 | 23, -20, 17, 18 |
FINÁLE EXTRALIGY 4 | st 23.4.2014 | České Budějovice | Liberec | 3:1 | 24, -18, 22, 22 |
FINÁLE EXTRALIGY 5 | so 26.4.2014 | Liberec | České Budějovice | 2:3 | 25, -15, -19, 22, -9 |
Sezóny
Tabulka
UNIQA volejbalová extraliga mužů 2017/18
1. | Č. Budějovice | 57 |
2. | Liberec | 56 |
3. | Kladno | 55 |
4. | Karlovarsko | 53 |
5. | Brno | 40 |
6. | Příbram | 32 |
7. | Ostrava | 28 |
8. | Ústí nad Labem | 24 |
9. | Praha | 19 |
10. | Zlín | 19 |
11. | Benátky nad Jiz. | 8 |
12. | Odolena Voda | 5 |
Zápasy

o 3.místo VK České Budějovice VK Dukla Liberec út 24.4. - 18:00
Copyright © 2018 VK Jihostroj České Budějovice & eSports.cz, s.r.o. & | Autorská práva | RSS | Poskytovatel domény: PROINTERNET s.r.o.