Soupiska Muži 2025/26
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | národnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | B | Aleksandar Okolić | 26. 6. 1993 | 32 let | 206 cm | Srbsko |
| 22 | B | Oliver Sedláček | 27. 4. 1998 | 27 let | 201 cm | Česká republika |
| 91 | B | Sam Taylor-Parks | 11. 3. 1997 | 28 let | 204 cm | Kanada |
| 15 | B | Dominik Tóth | 3. 7. 2007 | 18 let | 198 cm | Česká republika |
| 19 | L | Michael Kovařík | 19. 11. 1996 | 29 let | 190 cm | Česká republika |
| 17 | L | Ondřej Tomáš | 3. 9. 2006 | 19 let | 182 cm | Česká republika |
| 9 | N | Luboš Bartůněk | 24. 5. 1990 | 35 let | 190 cm | Česká republika |
| 4 | N | Matěj Emmer | 6. 6. 2000 | 25 let | 193 cm | Česká republika |
| 8 | S | Leandro Calvo | 4. 4. 2000 | 25 let | 190 cm | Argentina |
| 11 | S | Joao Franck | 9. 3. 1999 | 26 let | 203 cm | Brazílie |
| 21 | S | Josef Leština | 6. 9. 2004 | 21 let | 202 cm | Česká republika |
| 23 | S | Vojtěch Pitner | 19. 1. 2005 | 20 let | 200 cm | Česká republika |
| 5 | U | Tomáš Brichta | 10. 1. 2006 | 19 let | 204 cm | Česká republika |
| 12 | U | Samuli Kaislasalo | 3. 8. 1995 | 30 let | 205 cm | Finsko |
| průměr: | 25 let | 198 cm | ||||

