Soupiska Ženy 2025/26
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | národnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | B | Barbora Beránková | 2. 11. 2005 | 20 let | 184 cm | Česká republika |
| 6 | B | Natálie Jindrová | 18. 10. 2004 | 21 let | 177 cm | Česká republika |
| 19 | B | Tereza Zelenková | 2. 10. 2000 | 25 let | 185 cm | Česká republika |
| 5 | L | Kristýna Hochová | 29. 9. 2003 | 22 let | 169 cm | Česká republika |
| 4 | L | Zuzana Mlsová | 22. 2. 2000 | 25 let | 172 cm | Česká republika |
| 10 | N | Petra Koudelková | 17. 1. 2004 | 21 let | 170 cm | Česká republika |
| 12 | N | Simona Nová | 18. 6. 2002 | 23 let | 170 cm | Česká republika |
| 16 | N | Veronika Semerádová | 21. 9. 1999 | 26 let | 172 cm | Česká republika |
| 8 | S | Šárka Boušková | 4. 7. 1995 | 30 let | 180 cm | Česká republika |
| 1 | S | Helena Estella Harrisová | 19. 11. 2001 | 24 let | 176 cm | Česká republika |
| 7 | S | Adéla Jírovcová | 8. 5. 2002 | 23 let | 175 cm | Česká republika |
| 2 | S | Sabina Ungrová | 27. 2. 1997 | 28 let | 172 cm | Česká republika |
| 13 | U | Jana Havlíková | 1. 3. 2004 | 21 let | 176 cm | Česká republika |
| 20 | U | Sandra Skřivanová | 31. 7. 1992 | 33 let | 184 cm | Česká republika |
| průměr: | 24 let | 176 cm | ||||

