SF2, pá 5. 4. 2019, 18:00
VK Ostrava
VK Jihostroj České Budějovice
1:3
-19,-15,17,-19
tabulka ČEZ extraliga 2024/25
# | TÝM | Z | BODY |
---|---|---|---|
1. | Lvi Praha | 9 | 26 |
2. | Karlovarsko | 10 | 23 |
3. | Kladno | 10 | 20 |
4. | Jihostroj | 9 | 16 |
5. | Benátky n. J. | 9 | 15 |
6. | Zlín | 9 | 15 |
7. | Liberec | 9 | 14 |
8. | Ostrava | 9 | 14 |
9. | Odolena Voda | 9 | 11 |
10. | Beskydy | 10 | 8 |
11. | Příbram | 9 | 8 |
12. | Brno | 9 | 7 |
13. | Ústí nad Labem | 9 | 3 |
Další články
Shrnutí zápasu
20. 11. 2024
Jihostroj urval s Ankarou jeden set. Hvězdou byl Šotola
Rozhovor
19. 11. 2024