1. kolo, po 7. 10. 2019, 19:20
AERO Odolena Voda
VK Jihostroj České Budějovice
0:3
-21,-19,-22
tabulka ČEZ extraliga 2024/25
# | TÝM | Z | BODY |
---|---|---|---|
1. | Lvi Praha | 14 | 41 |
2. | Karlovarsko | 14 | 32 |
3. | Kladno | 14 | 28 |
4. | Benátky n. J. | 14 | 24 |
5. | Jihostroj | 14 | 22 |
6. | Liberec | 13 | 22 |
7. | Ostrava | 14 | 18 |
8. | Odolena Voda | 14 | 17 |
9. | Příbram | 14 | 17 |
10. | Zlín | 13 | 15 |
11. | Beskydy | 14 | 14 |
12. | Brno | 14 | 14 |
13. | Ústí nad Labem | 14 | 6 |
Další články
Shrnutí zápasu
21. 12. 2024
S Benátkami opět z 0:2 na 3:2. Tentokrát vítězí Jihostroj!
Shrnutí zápasu
18. 12. 2024