Přehled cizinců
| Jméno | Národnost | Počet sezon | Ročníky |
| Peter Ondrovič | Slovensko | 6 | 2017–21 a 2022–24 |
| Valerij Todua | Ukrajina | 5 | 2016–2021 |
| Michal Sládeček | Slovensko | 5 | 2006–2011 |
| Miroslav Čajan | Slovensko | 5 | 2006–2011 |
| Ján Ventruba | Slovensko | 5 | 2003–2008 |
| Miguel Ángel de Amo | Španělsko | 4 | 2018–2022 |
| Boris Simoněnko | Ukrajina | 4 | 1993–1997 |
| Sam Taylor-Parks | Kanada / Irsko | 3 | 2023–současnost |
| Aleksandar Okolić | Srbsko | 3 | 2023–2026 |
| Filip Stoilović | Srbsko | 3 | 2020–2023 |
| Alejandro González | Kuba | 2 | 2023–2025 |
| Stijn van Schie | Nizozemsko | 2 | 2022–2024 |
| Casey Adam Schouten | Kanada / Nizozemsko | 2 | 2020–2022 |
| Robert Hupka | Slovensko | 2 | 2013–2015 |
| Andy Rojas | Venezuela | 2 | 2011–2013 |
| Leandro Calvo | Argentina | 1 | 2024–současnost |
| Gaspar Bitar | Argentina | 1 | 2024–2025 |
| Ignacio Luengas | Argentina | 1 | 2023–2024 |
| Matias Giraudo | Argentina / Itálie | 1 | 2022–2023 |
| Máximo Torcello | Argentina | 1 | 2010–2011 |
| Diego Bonini | Argentina | 1 | 2008–2009 |
| João Franck | Brazílie | 1 | 2025–2026 |
| Robson Rodrigues | Brazílie | 1 | 2024–2025 |
| Eduardo Carísio | Brazílie | 1 | 2023–2024 |
| Daniel Maciel | Brazílie | 1 | 2015–2016 |
| Kaloyan Balabanov | Bulharsko | 1 | 2023–2024 |
| Martin Mečkarov | Bulharsko | 1 | 2019–2020 |
| Alexander Borbočenko | Bělorusko | 1 | 1992–1993 |
| Sergej Rybkovskij | Bělorusko | 1 | 1992–1993 |
| Samuli Kaislasalo | Finsko | 1 | 2025–2026 |
| Sina Nikpoor | Írán | 1 | 2024–2025 |
| Max Staples | Austrálie | 1 | 2018–2019 |
| Pawel Halaba | Polsko | 1 | 2017–2018 |
| Filip Palgut | Slovensko | 1 | 2017–2018 |
| Sebastián Gevert | Chile / Německo | 1 | 2016–2017 |
| Colin Hackworth | USA | 1 | 2016–2017 |
Tučně zvýraznění hráči jsou stále členy A-týmu.
Cizinci v jednotlivých sezonách
| Sezona | Počet | Jména |
| 1992/1993 | 2 | Alexander Borbočenko, Sergej Rybkovskij |
| 1993–1995 | 0 | |
| 1995/1996 | 1 | Boris Simoněnko |
| 1996/1997 | 1 | Boris Simoněnko |
| 1997–2003 | 0 | |
| 2003/2004 | 1 | Ján Ventruba |
| 2004/2005 | 1 | Ján Ventruba |
| 2005/2006 | 1 | Ján Ventruba |
| 2006/2007 | 3 | Ján Ventruba, Michal Sládeček, Miroslav Čajan |
| 2007/2008 | 3 | Ján Ventruba, Michal Sládeček, Miroslav Čajan |
| 2008/2009 | 3 | Diego Bonini, Michal Sládeček, Miroslav Čajan |
| 2009/2010 | 2 | Michal Sládeček, Miroslav Čajan |
| 2010/2011 | 3 | Maximo Torcello, Michal Sládeček, Miroslav Čajan |
| 2011/2012 | 1 | Andy Rojas |
| 2012/2013 | 1 | Andy Rojas |
| 2013/2014 | 1 | Robert Hupka |
| 2014/2015 | 1 | Robert Hupka |
| 2015/2016 | 1 | Daniel Maciel |
| 2016/2017 | 3 | Valerij Todua, Colin Hackworth, Sebastián Gevert |
| 2017/2018 | 4 | Valerij Todua, Pawel Halaba, Peter Ondrovič, Filip Palgut |
| 2018/2019 | 4 | Valerij Todua, Miguel de Amo, Max Staples, Peter Ondrovič |
| 2019/2020 | 4 | Valerij Todua, Miguel de Amo, Martin Mečkarov, Peter Ondrovič |
| 2020/2021 | 5 | Valerij Todua, Miguel de Amo, Peter Ondrovič, Filip Stoilovič, Casey Schouten |
| 2021/2022 | 3 | Miguel de Amo, Filip Stoilovič, Casey Schouten |
| 2022/2023 | 4 | Filip Stoilovič, Stijn van Schie, Matias Giraudo, Peter Ondrovič |
| 2023/2024 | 9 | Stijn van Schie, Alejandro González, Eduardo Carísio, Ignacio Luengas, Kaloyan Balabanov, Sam Taylor-Parks, Aleksandar Okolić, Peter Ondrovič + trenér Andrzej Kowal |
| 2024/2025 | 6 | Alejandro González, Sam Taylor-Parks, Aleksandar Okolić, Sina Nikpoor, Robson Rodrigues, Gaspar Bitar |
| 2025/2026 | 5 | Sam Taylor-Parks, Aleksandar Okolić, Samuli Kaislasalo, João Franck, Leandro Calvo |
Poslední aktualizace: 13. 5. 2026
Slovák Peter Ondrovič je se šesti sezonami dosavadním rekordmanem

