Nejvíce odehraných sezon
| Hráči s nejvyšším počtem odehraných sezon v klubu od roku 1968 (minimum 7 sezon) | |
|---|---|
| Radek Mach | 19 |
| Petr Habada | 18 |
| Petr Michálek | 17 |
| Jiří Voříšek | 15 |
| Pavel Valach | 13 |
| Jaroslav Kopet | 12 |
| Zdeněk Jindra | 12 |
| Tomáš Fila | 11 |
| Štěpán Smrčka | 11 |
| Jan Pitner | 11 |
| René Dvořák | 10 |
| Jiří Hudeček | 10 |
| Jiří Šiller | 10 |
| Václav Drchal | 10 |
| Miroslav Šotola | 9 |
| Radek Motys | 9 |
| Antonín Procházka | 9 |
| Petr Zelenka | 9 |
| František Pohl | 9 |
| Jaroslav Peksa | 9 |
| Martin Kryštof | 8 |
| Zdeněk Scheichl | 8 |
| Jaroslav Emmer st. | 8 |
| Jan Hofbauer | 8 |
| Josef Hamáček | 7 |
| Jiří Vejvoda | 7 |
| Pavel Peška | 7 |
| Milan Čuda | 7 |
| Miroslav Moureček | 7 |
| Jan Jeslínek | 7 |
Tučně zvýraznění hráči jsou stále členy A-týmu.
Poslední aktualizace: 25. 4. 2025
Současný rekordman Radek Mach odehrál za Jihostroj 19 sezon

