Přehled trenérů
Sezona | Trenéři | Umístění |
1966 | Josef Zoch | postup do ligy |
1967 | MUDr. Eduard Hájek | 3. |
1968 | MUDr. Eduard Hájek | 5. |
1969 | Stanislav Fejfar | 5. |
1970 | Stanislav Fejfar | 6. |
1971 | Stanislav Fejfar | 8. |
1972 | Stanislav Fejfar, Václav Kouba | 7. |
1973 | Stanislav Fejfar | 6. |
1973–74 | Václav Kouba | 5. |
1974–75 | Václav Kouba, Pavel Peška | sestup do NL |
1975–76 | Milan Čuda, Pavel Peška | postup do ligy |
1976–77 | František Hruška | sestup do NL |
1977–78 | František Hruška | postup do ligy |
1978–79 | František Hruška | 8. |
1979–80 | Zdeněk Scheichl, Milan Kosař | 7. |
1980–81 | Zdeněk Scheichl | 6. |
1981–82 | Zdeněk Scheichl | 6. |
1982–83 | Zdeněk Scheichl | 7. |
1983–84 | Zdeněk Scheichl, Milan Kosař | 6. |
1984–85 | Zdeněk Scheichl, Milan Kosař | 9. |
1985–86 | Antonín Procházka, Milan Kosař | 9. |
1986–87 | Antonín Procházka, Milan Kosař | 9. |
1987–88 | Zdeněk Scheichl, Zdeněk Jindra | 5. |
1988–89 | Zdeněk Scheichl, Zdeněk Jindra | 9. |
1989–90 | Zdeněk Scheichl, Zdeněk Jindra | 7. |
1990–91 | Zdeněk Scheichl, Zdeněk Jindra | 10. |
1991–92 | Zdeněk Scheichl, Zdeněk Jindra | 14. |
1992–93 | Zdeněk Jindra, Bohuslav Cháb | 4. |
1993–94 | Zdeněk Jindra, Bohuslav Cháb | 5. |
1994–95 | Milan Žák, Jiří Šiller | 5. |
1995–96 | Milan Žák, Milan Šimonek | 4. |
1996–97 | Milan Žák, Milan Šimonek | 2. |
1997–98 | Milan Žák, Milan Šimonek | 3. |
1998–99 | Milan Žák, Milan Šimonek | 2. |
1999–00 | Milan Žák, Milan Šimonek | 1. |
2000–01 | Milan Žák, Milan Šimonek, od 1. 3. Zdeněk Pommer místo Žáka | 2. |
2001–02 | Zdeněk Pommer, Milan Šimonek | 1. |
2002–03 | Zdeněk Pommer, Milan Šimonek | 3. |
2003–04 | Zdeněk Pommer, Milan Šimonek | 5. |
2004–05 | Zdeněk Pommer, Milan Šimonek | 3. |
2005–06 | Zdeněk Pommer, Milan Šimonek | 4. |
2006–07 | Petr Brom | 1. |
2007–08 | Petr Brom | 1. |
2008–09 | Petr Brom | 1. |
2009–10 | Petr Brom | 3. |
2010–11 | Petr Brom, Stanislav Pochop | 1. |
2011–12 | Jan Svoboda, Stanislav Pochop | 1. |
2012–13 | Jan Svoboda, Stanislav Pochop | 2. |
2013–14 | Jan Svoboda | 1. |
2014–15 | Jan Svoboda | 2. |
2015–16 | Jan Svoboda | 3. |
2016–17 | Svoboda, René Dvořák, od 20. 1. 2017 Dvořák, Stanislav Pochop | 1. |
2017–18 | René Dvořák, Tomáš Skolka | 4. |
2018–19 | René Dvořák, Tomáš Skolka | 1. |
2019–20 | René Dvořák, Tomáš Skolka | x (COVID-19) |
2020–21 | René Dvořák, Tomáš Skolka | 2. |
2021–22 | René Dvořák, Tomáš Skolka | 3. |
2022–23 | Dvořák, Radek Mach, od 18. 10. 2022 Vojtěch Zach, hrající M. Kryštof | 2. |
2023–24 | Andrzej Kowal (POL), Petr Kohout, Jan Suchý | 1. |
2024–25 | Zdeněk Šmejkal, Petr Kohout, Jan Suchý | – |
První zahraniční trenér v historii klubu – Polák Andrzej Kowal dotáhl tým až na vrchol